Casos confirmados en Chile COVID-19 "Hoy se reportan 4.395 casos nuevos y una positividad de 11,29% durante las últimas 24 horas"
Casos COVID-19 en Chile 17 de marzo de 2021 | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas | Casos nuevos sin notificar * | Casos activos confirmados ** | Fallecidos totales *** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 16.307 | 114 | 19 | 92 | 3 | 561 | 329 | 15.407 |
Tarapacá | 26.562 | 77 | 68 | 8 | 1 | 743 | 477 | 25.341 |
Antofagasta | 40.687 | 108 | 92 | 14 | 2 | 1.171 | 824 | 38.656 |
Atacama | 13.221 | 80 | 42 | 38 | 0 | 526 | 163 | 12.537 |
Coquimbo | 24.124 | 112 | 90 | 17 | 5 | 1.128 | 457 | 22.533 |
Valparaíso | 56.930 | 502 | 385 | 86 | 31 | 2.770 | 1.721 | 52.412 |
RM | 388.297 | 1.456 | 1.061 | 244 | 151 | 9.763 | 12.407 | 365.836 |
O’Higgins | 34.126 | 216 | 181 | 29 | 6 | 1.568 | 819 | 31.742 |
Maule | 47.991 | 192 | 178 | 14 | 0 | 2.027 | 913 | 45.051 |
Ñuble | 18.986 | 112 | 94 | 18 | 0 | 815 | 369 | 17.808 |
Biobío | 84.494 | 500 | 397 | 66 | 37 | 4.828 | 1.404 | 78.216 |
Araucanía | 46.161 | 443 | 361 | 73 | 9 | 2.214 | 589 | 44.352 |
Los Ríos | 23.609 | 218 | 170 | 48 | 0 | 1.586 | 265 | 21.765 |
Los Lagos | 56.774 | 232 | 165 | 63 | 4 | 1.827 | 718 | 54.223 |
Aysén | 3.294 | 19 | 11 | 6 | 2 | 68 | 25 | 3.203 |
Magallanes | 22.598 | 14 | 9 | 5 | 0 | 231 | 335 | 22.021 |
Desconocida | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
Total | 905.212 | 4.395 | 3.323 | 821 | 251 | 31.826 | 21.816 | 851.154 |
* Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
** El cálculo de casos activos excluye a quienes hayan fallecido, independientemente de la causa de muerte.
*** Corresponde a casos clasificados con causa de muerte U07.1 (caso confirmado con resultado positivo de la prueba), según estadísticas del DEIS.
**** Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los casos fallecidos, independientemente de su causa de muerte.
Para las estadísticas del DEIS, consultar el Informe Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 17 de marzo de 2021. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 16 de marzo.
Publicado por https://www.minsal.cl/
Comentarios
Publicar un comentario
El Itihue Es Miembro De La Red De Medios De Los Pueblos de Chile, además integra La Coordinadora de Medios Populares de Ñuble. Su Director Es Samuel Muñoz Orellana Contacto Fono - WhatsApp +56 9 79796843. Mail diarioelitihue@gmail.com. Hola. Necesitamos de tu apoyo económico para seguir con este medio de comunicación, lo puedes realizar a la cuenta Rut 13.618.014-2 BancoEstado/ Chile En la Región de Ñuble, Necesitamos romper el Cerco Informativo Haz un Clip en la Publicidad. Gracias